
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 794 | 1526 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 793 | 9705 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA23 - 792 | 3508 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 791 | 6212 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA23 - 790 | 3156 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA23 - 789 | 6617 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA23 - 788 | 7357 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA23 - 787 | 4803 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA23 - 786 | 0118 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MA23 - 785 | 5145 |
