
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 794 | 7753 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 793 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA16 - 792 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 791 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA16 - 790 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA16 - 789 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA16 - 788 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA16 - 787 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA16 - 786 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MA16 - 785 | 8242 |
