


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | GMN - 384 | 0152 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | GMN - 383 | 3971 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | GMN - 382 | 8712 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | GMN - 381 | 6820 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | GMN - 380 | 3505 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | GMN - 379 | 1465 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | GMN - 378 | 7023 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | GMN - 377 | 8917 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | GMN - 376 | 8909 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | GMN - 375 | 0885 |
