


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | HKL - 437 | 0025 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | HKL - 436 | 6301 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | HKL - 435 | 1924 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | HKL - 434 | 6803 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | HKL - 433 | 6803 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | HKL - 432 | 9298 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | HKL - 431 | 8282 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | HKL - 430 | 1247 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | HKL - 429 | 5212 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | HKL - 428 | 0370 |
