
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 018 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 017 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 016 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 015 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 014 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 013 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 012 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 011 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMD - 010 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CMD - 009 | 7393 |
